РАЗМЕРЫ
Модель | T-VAN |
Компрессор | TM08(82cc)/TM15(174cc) или аналог |
Конденсатор | алюминиевые ребра на медных трубках |
Испаритель | алюминиевые ребра на медных трубках |
Напряжение | 12/24 В |
Разморозка | автоматическая и ручная гарячим газом |
Температура холодоагента | Объем потока в дороге | Автономное питание | |||
Цельсий | Фаренгейт | Ватт | Бту/час | Ватт | Бту/час |
0 | 32 | 2605 | 8895 | - | - |
-20 | -4 | 1495 | 5105 | - | - |
*Температура окружающей среды 30°C